成田病院発着 バス時刻表
JR成田駅西口④→成田病院
平日 | ||
---|---|---|
成田駅西口④ | 成田病院 | 竜角寺台車庫 |
08:10 | 08:23 | 08:40 |
08:37 | 08:50 | |
08:47 | 09:00 | 09:17 |
09:20 | 09:33 | |
09:55 | 10:08 | 10:25 |
10:30 | 10:43 | |
10:55 | 11:08 | 11:25 |
11:25 | 11:38 | |
11:55 | 12:08 | 12:25 |
12:30 | 12:43 | |
12:55 | 13:08 | 13:25 |
13:25 | 13:38 | |
14:00 | 14:13 | 14:30 |
14:35 | 14:48 | |
15:10 | 15:23 | 15:40 |
15:40 | 15:53 | |
16:10 | 16:23 | 16:40 |
16:40 | 16:53 | |
17:05 | 17:18 | 17:35 |
17:40 | 17:55 | |
18:15 | 18:28 | 18:45 |
土日休 | ||
---|---|---|
成田駅西口④ | 成田病院 | 竜角寺台車庫 |
08:10 | 08:23 | 08:40 |
09:35 | 09:48 | |
10:55 | 11:08 | 11:25 |
11:55 | 12:08 | 12:25 |
12:55 | 13:08 | 13:25 |
14:00 | 14:13 | 14:30 |
15:10 | 15:23 | 15:40 |
16:10 | 16:23 | 16:40 |
17:05 | 17:18 | 17:35 |
17:40 | 17:55 | |
18:15 | 18:28 | 18:45 |
成田病院→JR成田駅西口
平日 | ||
---|---|---|
竜角寺台車庫 | 成田病院 | JR成田駅西口 |
08:45 | 08:59 | 09:15 |
09:37 | 09:50 | |
09:55 | 10:09 | 10:25 |
10:47 | 11:00 | |
11:00 | 11:14 | 11:30 |
11:42 | 11:55 | |
11:55 | 12:09 | 12:25 |
12:47 | 13:00 | |
12:55 | 13:09 | 13:25 |
13:42 | 13:55 | |
13:55 | 14:09 | 14:25 |
14:52 | 15:05 | |
15:05 | 15:19 | 15:35 |
15:57 | 16:10 | |
16:10 | 16:24 | 16:40 |
17:00 | 17:13 | |
17:15 | 17:29 | 17:45 |
18:00 | 18:13 | |
18:20 | 18:34 | 18:50 |
土日休 | ||
---|---|---|
竜角寺台車庫 | 成田病院 | JR成田駅西口 |
08:45 | 08:59 | 09:15 |
09:55 | 10:09 | 10:25 |
11:00 | 11:14 | 11:30 |
11:55 | 12:09 | 12:25 |
13:00 | 13:14 | 13:30 |
14:52 | 15:05 | |
15:57 | 16:10 | |
17:15 | 17:29 | 17:45 |
18:20 | 18:34 | 18:50 |